
【タリスマンピックアップ召喚・守護祭】
・排出される装備は☆3~☆5となります。
・☆5装備の排出は以下の装備のみとなります。
タリスマンオーブ
八咫鏡のタリスマン
蓮華のタリスマン
生命のタリスマン
極光のタリスマン
ノクターン
安息のタリスマン
煌めきのタリスマン
荒くれ者のタリスマン
嫉妬のタリスマン
翼のタリスマン
ペルソナのタリスマン
拳のタリスマン
邪神のタリスマン
猛毒のタリスマン
八卦のタリスマン
魔剣のタリスマン
飛翔のタリスマン
慈愛のタリスマン
清浄のタリスマン
烈火のタリスマン
聖剣のタリスマン
双竜のタリスマン
※☆5装備以外も排出されます。
※ピックアップ召喚[守護祭]は一定確率でスペシャルモードが発生します。
開催期間:10月26日23:59まで

タリスマンオーブ | ![]() |
1 |
![]() |
1 | ![]() |
1 |
![]() |
1 | ![]() |
1 |
![]() |
1 | ![]() |
1 |
![]() |
5 |
※タリスマンオーブは各種タリスマンの限界突破素材として使用できます。 |
八咫鏡のタリスマン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2820 | ![]() |
2670 |
![]() |
2970 | ![]() |
2970 |
![]() |
1770 | ![]() |
8 |
![]() |
13200 |
![]() |
浄化の焔 |
敵全体に威力80の火属性ダメージを与える。 ※この攻撃は魔神キラー。 |
蓮華のタリスマン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1890 | ![]() |
2460 |
![]() |
3390 | ![]() |
2160 |
![]() |
1830 | ![]() |
10 |
![]() |
11730 |
![]() |
説法 |
敵全体に威力75の光属性ダメージを与える。 ※この攻撃は異端・魔族キラー。 |
生命のタリスマン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2850 | ![]() |
2910 |
![]() |
2070 | ![]() |
3060 |
![]() |
1680 | ![]() |
13 |
![]() |
12570 |
![]() |
生命の種 |
味方全体を2ターンの間ターン毎に最大HPの10%回復する。 |
極光のタリスマン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2340 | ![]() |
2790 |
![]() |
2250 | ![]() |
2340 |
![]() |
2820 | ![]() |
14 |
![]() |
12540 |
![]() |
エリクシル |
味方全体に効果40でHPを回復し、効果10でSPを回復する。 ※効果は最大SP依存。 |
ノクターン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1620 | ![]() |
1230 |
![]() |
3540 | ![]() |
1830 |
![]() |
2340 | ![]() |
13 |
![]() |
10560 |
![]() |
ダークフォース |
敵全体に威力100の闇属性ダメージを与える。 |
安息のタリスマン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2220 | ![]() |
2730 |
![]() |
870 | ![]() |
3390 |
![]() |
1350 | ![]() |
3 |
![]() |
10560 |
![]() |
セラフィックキュア |
味方全体に効果50でHPを回復する。 ※効果は最大SP依存。 |
煌めきのタリスマン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1800 | ![]() |
1290 |
![]() |
3270 | ![]() |
2460 |
![]() |
2100 | ![]() |
11 |
![]() |
10920 |
![]() |
セイントフォース |
敵全体に威力100の光属性ダメージを与える。 |
荒くれ者のタリスマン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2160 | ![]() |
1170 |
![]() |
3330 | ![]() |
2670 |
![]() |
630 | ![]() |
17 |
![]() |
9960 |
![]() |
バイオレントタフネス |
味方全体に効果40でHPを回復し、2ターンの間、味方全体の攻撃力・防御力を15%上昇させる。 ※回復効果は最大SP依存。 |
嫉妬のタリスマン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
960 | ![]() |
2370 |
![]() |
3360 | ![]() |
1260 |
![]() |
2040 | ![]() |
16 |
![]() |
9990 |
![]() |
セラフィックヒール |
味方単体に効果70でHPを回復する。 ※効果は最大SP依存。 |
ペルソナのタリスマン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1980 | ![]() |
1920 |
![]() |
2670 | ![]() |
2160 |
![]() |
1950 | ![]() |
13 |
![]() |
10680 |
![]() |
光と影 |
ランダムな敵単体に威力130の光属性ダメージを与え、さらにランダムな敵単体に威力130の闇属性ダメージを与える。 |
翼のタリスマン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1440 | ![]() |
1770 |
![]() |
1170 | ![]() |
1800 |
![]() |
2160 | ![]() |
8 |
![]() |
8340 |
![]() |
エンジェルウイング |
味方全体に効果40でHPを回復し、2ターンの間、味方全体の防御力・素早さを15%上昇させる。 ※回復効果は最大SP依存。 |
拳のタリスマン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1920 | ![]() |
1050 |
![]() |
2820 | ![]() |
1950 |
![]() |
960 | ![]() |
11 |
![]() |
8700 |
![]() |
ラッシュ |
敵全体に威力100の無属性ダメージを与える。 |
邪神のタリスマン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2040 | ![]() |
2070 |
![]() |
1590 | ![]() |
2220 |
![]() |
870 | ![]() |
8 |
![]() |
8790 |
![]() |
深淵に潜む者 |
敵単体に威力150の無属性ダメージを与え、30%の確率でスタンを与える。 |
猛毒のタリスマン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1530 | ![]() |
1050 |
![]() |
2160 | ![]() |
1020 |
![]() |
2070 | ![]() |
12 |
![]() |
7830 |
![]() |
悪式・毒打 |
敵単体に威力150の無属性ダメージを与え、60%の確率で毒を与える。 |
八卦のタリスマン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1650 | ![]() |
1950 |
![]() |
1200 | ![]() |
1620 |
![]() |
870 | ![]() |
8 |
![]() |
7290 |
![]() |
五行封打 |
敵単体に威力150の無属性ダメージを与え、50%の確率で沈黙を与える。 |

☆5 | 12.8% |
☆4 | 44.0% |
☆3 | 43.2% |
★5 | ||
---|---|---|
種類 | 装備名 | 確率 |
タリスマン | タリスマンオーブ限定 | 0.3% |
タリスマン | 八咫鏡のタリスマン限定 | 0.3% |
タリスマン | 蓮華のタリスマン限定 | 0.3% |
タリスマン | 生命のタリスマン限定 | 0.3% |
タリスマン | 極光のタリスマン限定 | 0.3% |
タリスマン | ノクターン限定 | 0.3% |
タリスマン | 安息のタリスマン限定 | 0.3% |
タリスマン | 煌めきのタリスマン限定 | 0.3% |
タリスマン | 荒くれ者のタリスマン限定 | 0.3% |
タリスマン | 嫉妬のタリスマン限定 | 0.3% |
タリスマン | 翼のタリスマン限定 | 0.3% |
タリスマン | ペルソナのタリスマン限定 | 0.3% |
タリスマン | 拳のタリスマン限定 | 0.3% |
タリスマン | 邪神のタリスマン限定 | 0.3% |
タリスマン | 猛毒のタリスマン限定 | 0.3% |
タリスマン | 八卦のタリスマン限定 | 0.3% |
タリスマン | 魔剣のタリスマン | 1.2% |
タリスマン | 飛翔のタリスマン | 1.2% |
タリスマン | 慈愛のタリスマン | 1.2% |
タリスマン | 清浄のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 烈火のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 聖剣のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 双竜のタリスマン | 1.1% | ★4 |
種類 | 装備名 | 確率 |
羽 | アイスウイング | 1.1% |
弓 | アイスボウ | 1.1% |
タリスマン | 愛のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 悪魔のタリスマン | 1.1% |
羽 | 雷の翼 | 1.1% |
槍 | ウインドスピア | 1.1% |
タリスマン | 運命のタリスマン | 1.1% |
弓 | エルフの弓 | 1.1% |
杖 | エレメントロッド | 1.1% |
羽 | グリフォンの羽 | 1.1% |
剣 | 黒刀 | 1.1% |
タリスマン | 堅守のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 豪傑のタリスマン | 1.1% |
牙 | 氷の牙 | 1.1% |
槍 | サハギンの槍 | 1.1% |
剣 | サンダーブレイド | 1.1% |
弓 | サンダーボウガン | 1.1% |
羽 | 朱雀の羽 | 1.1% |
剣 | スプラッシュソード | 1.1% |
タリスマン | 聖樹のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 太陽のタリスマン | 1.1% |
杖 | 知識の杖 | 1.1% |
タリスマン | 月のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 天使のタリスマン | 1.1% |
杖 | ドラゴンの杖 | 1.1% |
斧(鈍器) | バーニングアックス | 1.1% |
牙 | バーニングファング | 1.1% |
弓 | バーニングボウ | 1.1% |
弓 | 白銀の弓 | 1.1% |
槍 | プラズマランス | 1.1% |
斧(鈍器) | ブリザードハンマー | 1.1% |
剣 | フレイムソード | 1.1% |
槍 | 炎の槍 | 1.1% |
杖 | マジカルステッキ | 1.1% |
牙 | 雷獣の牙 | 1.1% |
タリスマン | 竜のタリスマン | 1.1% |
剣 | ルーンソード | 1.1% |
槍 | 金色の竹槍 | 1.1% |
剣 | 疾風のレイピア | 1.1% |
爪 | 毒の爪 | 1.1% |
★3 | ||
種類 | 装備名 | 確率 |
爪 | 氷の爪 | 1.7% |
杖 | 青石の杖 | 1.7% |
杖 | 赤石の杖 | 1.7% |
槍 | イエローランス | 1.7% |
爪 | 風の爪 | 1.7% |
タリスマン | 風のタリスマン | 1.7% |
タリスマン | 雷のタリスマン | 1.7% |
杖 | 黄石の杖 | 1.7% |
槍 | グリーンランス | 1.7% |
タリスマン | 黒のタリスマン | 1.7% |
爪 | 雷の爪 | 1.7% |
タリスマン | 白のタリスマン | 1.7% |
斧(鈍器) | スレッジハンマー | 1.7% |
斧(鈍器) | バイキングアックス | 1.7% |
杖 | 光石の杖 | 1.7% |
タリスマン | 火のタリスマン | 1.7% |
爪 | 炎の爪 | 1.6% |
槍 | ブラックランス | 1.6% |
槍 | ブルーランス | 1.6% |
槍 | ホワイトランス | 1.6% |
タリスマン | 水のタリスマン | 1.6% |
杖 | 緑石の杖 | 1.6% |
杖 | 闇石の杖 | 1.6% |
タリスマン | 妖精のタリスマン | 1.6% |
槍 | レッドランス | 1.6% |
杖 | 妖精の杖 | 1.6% |

・タリスマンスペシャルモードでは11連召喚で☆5タリスマンが5枠確定!
・☆5装備の排出率アップ!
※タリスマンスペシャルモードはタリスマンピックアップ召喚後に確率で発生します。通常の装備召喚からタリスマンスペシャルモードへは突入しません。
【5枠確定の★5装備提供割合】
☆5 | 100% |
タリスマン | タリスマンオーブ限定 | 5% |
タリスマン | 八咫鏡のタリスマン限定 | 5% |
タリスマン | 蓮華のタリスマン限定 | 5% |
タリスマン | 生命のタリスマン限定 | 5% |
タリスマン | 極光のタリスマン限定 | 5% |
タリスマン | ノクターン限定 | 5% |
タリスマン | 安息のタリスマン限定 | 5% |
タリスマン | 煌めきのタリスマン限定 | 5% |
タリスマン | 荒くれ者のタリスマン限定 | 6% |
タリスマン | 嫉妬のタリスマン限定 | 6% |
タリスマン | 翼のタリスマン限定 | 4.5% |
タリスマン | ペルソナのタリスマン限定 | 4.5% |
タリスマン | 拳のタリスマン限定 | 4.5% |
タリスマン | 邪神のタリスマン限定 | 4.5% |
タリスマン | 猛毒のタリスマン限定 | 4.5% |
タリスマン | 八卦のタリスマン限定 | 4.5% |
タリスマン | 魔剣のタリスマン | 3% |
タリスマン | 飛翔のタリスマン | 3% |
タリスマン | 慈愛のタリスマン | 3% |
タリスマン | 清浄のタリスマン | 3% |
タリスマン | 烈火のタリスマン | 3% |
タリスマン | 聖剣のタリスマン | 3% |
タリスマン | 双竜のタリスマン | 3% |
【レアリティ毎の提供割合】
☆5 | 14.2% |
☆4 | 44.0% |
☆3 | 41.8% |
★5 | ||
---|---|---|
種類 | 装備名 | 確率 |
タリスマン | タリスマンオーブ限定 | 0.9% |
タリスマン | 八咫鏡のタリスマン限定 | 1% |
タリスマン | 蓮華のタリスマン限定 | 1% |
タリスマン | 生命のタリスマン限定 | 1% |
タリスマン | 極光のタリスマン限定 | 0.8% |
タリスマン | ノクターン限定 | 0.8% |
タリスマン | 安息のタリスマン限定 | 0.8% |
タリスマン | 煌めきのタリスマン限定 | 0.8% |
タリスマン | 荒くれ者のタリスマン限定 | 0.8% |
タリスマン | 嫉妬のタリスマン限定 | 0.8% |
タリスマン | 翼のタリスマン限定 | 0.8% |
タリスマン | ペルソナのタリスマン限定 | 0.8% |
タリスマン | 拳のタリスマン限定 | 0.8% |
タリスマン | 邪神のタリスマン限定 | 0.8% |
タリスマン | 猛毒のタリスマン限定 | 0.8% |
タリスマン | 八卦のタリスマン限定 | 0.8% |
タリスマン | 魔剣のタリスマン | 0.1% |
タリスマン | 飛翔のタリスマン | 0.1% |
タリスマン | 慈愛のタリスマン | 0.1% |
タリスマン | 清浄のタリスマン | 0.1% |
タリスマン | 烈火のタリスマン | 0.1% |
タリスマン | 聖剣のタリスマン | 0.1% |
タリスマン | 双竜のタリスマン | 0.1% | ★4 |
種類 | 装備名 | 確率 |
羽 | アイスウイング | 1.1% |
弓 | アイスボウ | 1.1% |
タリスマン | 愛のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 悪魔のタリスマン | 1.1% |
羽 | 雷の翼 | 1.1% |
槍 | ウインドスピア | 1.1% |
タリスマン | 運命のタリスマン | 1.1% |
弓 | エルフの弓 | 1.1% |
杖 | エレメントロッド | 1.1% |
羽 | グリフォンの羽 | 1.1% |
剣 | 黒刀 | 1.1% |
タリスマン | 堅守のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 豪傑のタリスマン | 1.1% |
牙 | 氷の牙 | 1.1% |
槍 | サハギンの槍 | 1.1% |
剣 | サンダーブレイド | 1.1% |
弓 | サンダーボウガン | 1.1% |
羽 | 朱雀の羽 | 1.1% |
剣 | スプラッシュソード | 1.1% |
タリスマン | 聖樹のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 太陽のタリスマン | 1.1% |
杖 | 知識の杖 | 1.1% |
タリスマン | 月のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 天使のタリスマン | 1.1% |
杖 | ドラゴンの杖 | 1.1% |
斧(鈍器) | バーニングアックス | 1.1% |
牙 | バーニングファング | 1.1% |
弓 | バーニングボウ | 1.1% |
弓 | 白銀の弓 | 1.1% |
槍 | プラズマランス | 1.1% |
斧(鈍器) | ブリザードハンマー | 1.1% |
剣 | フレイムソード | 1.1% |
槍 | 炎の槍 | 1.1% |
杖 | マジカルステッキ | 1.1% |
牙 | 雷獣の牙 | 1.1% |
タリスマン | 竜のタリスマン | 1.1% |
剣 | ルーンソード | 1.1% |
槍 | 金色の竹槍 | 1.1% |
剣 | 疾風のレイピア | 1.1% |
爪 | 毒の爪 | 1.1% |
★3 | ||
種類 | 装備名 | 確率 |
爪 | 氷の爪 | 1.7% |
杖 | 青石の杖 | 1.7% |
杖 | 赤石の杖 | 1.6% |
槍 | イエローランス | 1.6% |
爪 | 風の爪 | 1.6% |
タリスマン | 風のタリスマン | 1.6% |
タリスマン | 雷のタリスマン | 1.6% |
杖 | 黄石の杖 | 1.6% |
槍 | グリーンランス | 1.6% |
タリスマン | 黒のタリスマン | 1.6% |
爪 | 雷の爪 | 1.6% |
タリスマン | 白のタリスマン | 1.6% |
斧(鈍器) | スレッジハンマー | 1.6% |
斧(鈍器) | バイキングアックス | 1.6% |
杖 | 光石の杖 | 1.6% |
タリスマン | 火のタリスマン | 1.6% |
爪 | 炎の爪 | 1.6% |
槍 | ブラックランス | 1.6% |
槍 | ブルーランス | 1.6% |
槍 | ホワイトランス | 1.6% |
タリスマン | 水のタリスマン | 1.6% |
杖 | 緑石の杖 | 1.6% |
杖 | 闇石の杖 | 1.6% |
タリスマン | 妖精のタリスマン | 1.6% |
槍 | レッドランス | 1.6% |
杖 | 妖精の杖 | 1.6% |
【注意事項】
・召喚は1回ごとに提供割合に基づいて抽選を行っております。そのため提供割合1%の装備が100回中1回必ず排出される仕組みではありません。また装備は重複して排出される可能性があります。
・レアリティ毎の召喚割合及び召喚率は、新規装備の追加などにより変更となる場合があります。
・イベントやキャンペーンの内容は、予告なく変更する場合があります。
・その他、不具合のご報告やご質問がございましたら、メニュー内の「お問い合わせ」よりご連絡下さい。