
【弓ピックアップ召喚】
・排出される装備は☆3~☆5となります。
・☆5装備の排出は以下の装備のみとなります。
アローオーブ
デスキート
ホーリーシューター
ビーストハンター
雷弓トニトルス
ロストスリンガー
深海の宝弓
チャンドラダヌス
ホルスアーチャー
ヴィルデの弓
アビスアーチャー
氷雪弓スカジ
鳳凰の弓
テンペストバーン
悪魔の弓
月光の弓
※☆5装備以外も排出されます。
※弓ピックアップ召喚は一定確率でスペシャルモードが発生します。
開催期間:10月21日23:59まで

アローオーブ | ![]() |
1 |
![]() |
1 | ![]() |
1 |
![]() |
1 | ![]() |
1 |
![]() |
1 | ![]() |
1 |
![]() |
5 |
※アローオーブは各種弓矢の限界突破素材として使用できます。 |
デスキート |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2100 | ![]() |
1830 |
![]() |
3630 | ![]() |
1050 |
![]() |
4200 | ![]() |
20 |
![]() |
12810 |
![]() |
ヒューマンキラー |
敵全体に威力75の無属性ダメージを与える。 ※この攻撃は聖人・異端キラー。 |
ホーリーシューター |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2010 | ![]() |
2130 |
![]() |
3330 | ![]() |
1350 |
![]() |
4560 | ![]() |
21 |
![]() |
13380 |
![]() |
グローリーアロー |
敵全体に威力80の光属性ダメージを与え、味方全体に効果30でHPを回復する。 ※回復効果は素早さ依存。 |
ビーストハンター |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1920 | ![]() |
1860 |
![]() |
3510 | ![]() |
930 |
![]() |
4410 | ![]() |
24 |
![]() |
12630 |
![]() |
ビーストキラー |
敵全体に威力75の無属性ダメージを与える。 ※この攻撃は魔獣・聖獣キラー。 |
雷弓トニトルス |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1650 | ![]() |
2010 |
![]() |
3750 | ![]() |
840 |
![]() |
4230 | ![]() |
23 |
![]() |
12480 |
![]() |
稲妻弾丸雨注 |
敵全体に威力60の雷属性ダメージを与え、2ターンの間、味方全体の攻撃力を15%上昇させ、敵全体の素早さを15%下げる。 |
ロストスリンガー |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2220 | ![]() |
2610 |
![]() |
3540 | ![]() |
1740 |
![]() |
3930 | ![]() |
19 |
![]() |
14040 |
![]() |
弾丸雨注 |
敵全体に威力60の無属性ダメージを与え、2ターンの間、味方全体の素早さを15%上昇させ、敵全体の素早さを15%下げる。 |
深海の宝弓 |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2370 | ![]() |
3000 |
![]() |
2880 | ![]() |
2280 |
![]() |
3630 | ![]() |
12 |
![]() |
14160 |
![]() |
氷結弾丸雨注 |
敵全体に威力60の水属性ダメージを与え、2ターンの間、味方全体の防御力を15%上昇させ、敵全体の攻撃力を15%下げる。 |
チャンドラダヌス |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2310 | ![]() |
2340 |
![]() |
3690 | ![]() |
930 |
![]() |
4050 | ![]() |
21 |
![]() |
13320 |
![]() |
火炎弾丸雨注 |
敵全体に威力60の火属性ダメージを与え、2ターンの間、味方全体の攻撃力を15%上昇させ、敵全体の防御力を15%下げる。 |
ホルスアーチャー |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1860 | ![]() |
2880 |
![]() |
3360 | ![]() |
1410 |
![]() |
4170 | ![]() |
14 |
![]() |
13680 |
![]() |
疾風弾丸雨注 |
敵全体に威力60の風属性ダメージを与え、2ターンの間、味方全体の防御力を15%上昇させ、敵全体の素早さを15%下げる。 |
ヴィルデの弓 |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1860 | ![]() |
3060 |
![]() |
1740 | ![]() |
1170 |
![]() |
3960 | ![]() |
14 |
![]() |
11790 |
![]() |
ヴィルデの祈り |
味方全体に効果30でHPを回復し、2ターンの間、味方全体の素早さを20%上昇させる。 ※回復効果は最大SP依存。 |
アビスアーチャー |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1680 | ![]() |
1860 |
![]() |
2850 | ![]() |
1050 |
![]() |
3630 | ![]() |
19 |
![]() |
11070 |
![]() |
毒矢乱れ撃ち |
ランダムな敵単体に威力40の闇属性ダメージを4回与え、15%の確率で毒を与える。 |
氷雪弓スカジ |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
960 | ![]() |
2460 |
![]() |
2580 | ![]() |
1950 |
![]() |
3210 | ![]() |
15 |
![]() |
11160 |
![]() |
凍てつく矢 |
ランダムな敵単体に威力40の水属性ダメージを3回与え、25%の確率で沈黙を与える。 |
鳳凰の弓 |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2220 | ![]() |
1560 |
![]() |
3450 | ![]() |
1020 |
![]() |
3540 | ![]() |
20 |
![]() |
11790 |
![]() |
火炎乱れ撃ち |
ランダムな敵単体に威力40の火属性ダメージを4回与える。 |

☆5 | 12.8% |
☆4 | 44.0% |
☆3 | 43.2% |
★5 | ||
---|---|---|
種類 | 装備名 | 確率 |
弓 | アローオーブ限定 | 0.5% |
弓 | デスキート限定 | 0.4% |
弓 | ホーリーシューター限定 | 0.4% |
弓 | ビーストハンター限定 | 0.4% |
弓 | 雷弓トニトルス限定 | 0.5% |
弓 | ロストスリンガー限定 | 0.6% |
弓 | 深海の宝弓限定 | 0.6% |
弓 | チャンドラダヌス限定 | 0.6% |
弓 | ホルスアーチャー限定 | 0.6% |
弓 | ヴィルデの弓限定 | 0.6% |
弓 | アビスアーチャー限定 | 0.6% |
弓 | 氷雪弓スカジ限定 | 0.6% |
弓 | 鳳凰の弓限定 | 0.7% |
弓 | テンペストバーン | 1.9% |
弓 | 悪魔の弓 | 1.9% |
弓 | 月光の弓 | 1.9% | ★4 |
種類 | 装備名 | 確率 |
羽 | アイスウイング | 1.1% |
弓 | アイスボウ | 1.1% |
タリスマン | 愛のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 悪魔のタリスマン | 1.1% |
羽 | 雷の翼 | 1.1% |
槍 | ウインドスピア | 1.1% |
タリスマン | 運命のタリスマン | 1.1% |
弓 | エルフの弓 | 1.1% |
杖 | エレメントロッド | 1.1% |
羽 | グリフォンの羽 | 1.1% |
剣 | 黒刀 | 1.1% |
タリスマン | 堅守のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 豪傑のタリスマン | 1.1% |
牙 | 氷の牙 | 1.1% |
槍 | サハギンの槍 | 1.1% |
剣 | サンダーブレイド | 1.1% |
弓 | サンダーボウガン | 1.1% |
羽 | 朱雀の羽 | 1.1% |
剣 | スプラッシュソード | 1.1% |
タリスマン | 聖樹のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 太陽のタリスマン | 1.1% |
杖 | 知識の杖 | 1.1% |
タリスマン | 月のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 天使のタリスマン | 1.1% |
杖 | ドラゴンの杖 | 1.1% |
斧(鈍器) | バーニングアックス | 1.1% |
牙 | バーニングファング | 1.1% |
弓 | バーニングボウ | 1.1% |
弓 | 白銀の弓 | 1.1% |
槍 | プラズマランス | 1.1% |
斧(鈍器) | ブリザードハンマー | 1.1% |
剣 | フレイムソード | 1.1% |
槍 | 炎の槍 | 1.1% |
杖 | マジカルステッキ | 1.1% |
牙 | 雷獣の牙 | 1.1% |
タリスマン | 竜のタリスマン | 1.1% |
剣 | ルーンソード | 1.1% |
槍 | 金色の竹槍 | 1.1% |
剣 | 疾風のレイピア | 1.1% |
爪 | 毒の爪 | 1.1% |
★3 | ||
種類 | 装備名 | 確率 |
爪 | 氷の爪 | 1.7% |
杖 | 青石の杖 | 1.7% |
杖 | 赤石の杖 | 1.7% |
槍 | イエローランス | 1.7% |
爪 | 風の爪 | 1.7% |
タリスマン | 風のタリスマン | 1.7% |
タリスマン | 雷のタリスマン | 1.7% |
杖 | 黄石の杖 | 1.7% |
槍 | グリーンランス | 1.7% |
タリスマン | 黒のタリスマン | 1.7% |
爪 | 雷の爪 | 1.7% |
タリスマン | 白のタリスマン | 1.7% |
斧(鈍器) | スレッジハンマー | 1.7% |
斧(鈍器) | バイキングアックス | 1.7% |
杖 | 光石の杖 | 1.7% |
タリスマン | 火のタリスマン | 1.7% |
爪 | 炎の爪 | 1.6% |
槍 | ブラックランス | 1.6% |
槍 | ブルーランス | 1.6% |
槍 | ホワイトランス | 1.6% |
タリスマン | 水のタリスマン | 1.6% |
杖 | 緑石の杖 | 1.6% |
杖 | 闇石の杖 | 1.6% |
タリスマン | 妖精のタリスマン | 1.6% |
槍 | レッドランス | 1.6% |
杖 | 妖精の杖 | 1.6% |

・スペシャルモードアローでは11連召喚で☆5弓が5枠確定!
・☆5装備の排出率アップ!
※スペシャルモードアローは弓ピックアップ召喚後に確率で発生します。通常の装備召喚からスペシャルモードアローへは突入しません。
【5枠確定の★5装備提供割合】
☆5 | 100% |
弓 | アローオーブ限定 | 5% |
弓 | デスキート限定 | 6% |
弓 | ホーリーシューター限定 | 6% |
弓 | ビーストハンター限定 | 6% |
弓 | 雷弓トニトルス限定 | 6% |
弓 | ロストスリンガー限定 | 6% |
弓 | 深海の宝弓限定 | 6% |
弓 | チャンドラダヌス限定 | 6% |
弓 | ホルスアーチャー限定 | 7% |
弓 | ヴィルデの弓限定 | 9% |
弓 | アビスアーチャー限定 | 9% |
弓 | 氷雪弓スカジ限定 | 7% |
弓 | 鳳凰の弓限定 | 6% |
弓 | テンペストバーン | 5% |
弓 | 悪魔の弓 | 5% |
弓 | 月光の弓 | 5% |
【レアリティ毎の提供割合】
☆5 | 14.2% |
☆4 | 44.0% |
☆3 | 41.8% |
★5 | ||
---|---|---|
種類 | 装備名 | 確率 |
弓 | アローオーブ限定 | 0.9% |
弓 | デスキート限定 | 1% |
弓 | ホーリーシューター限定 | 1% |
弓 | ビーストハンター限定 | 1% |
弓 | 雷弓トニトルス限定 | 1% |
弓 | ロストスリンガー限定 | 1% |
弓 | 深海の宝弓限定 | 1% |
弓 | チャンドラダヌス限定 | 1% |
弓 | ホルスアーチャー限定 | 1% |
弓 | ヴィルデの弓限定 | 1% |
弓 | アビスアーチャー限定 | 1% |
弓 | 氷雪弓スカジ限定 | 1% |
弓 | 鳳凰の弓限定 | 1.1% |
弓 | テンペストバーン | 0.4% |
弓 | 悪魔の弓 | 0.4% |
弓 | 月光の弓 | 0.4% | ★4 |
種類 | 装備名 | 確率 |
羽 | アイスウイング | 1.1% |
弓 | アイスボウ | 1.1% |
タリスマン | 愛のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 悪魔のタリスマン | 1.1% |
羽 | 雷の翼 | 1.1% |
槍 | ウインドスピア | 1.1% |
タリスマン | 運命のタリスマン | 1.1% |
弓 | エルフの弓 | 1.1% |
杖 | エレメントロッド | 1.1% |
羽 | グリフォンの羽 | 1.1% |
剣 | 黒刀 | 1.1% |
タリスマン | 堅守のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 豪傑のタリスマン | 1.1% |
牙 | 氷の牙 | 1.1% |
槍 | サハギンの槍 | 1.1% |
剣 | サンダーブレイド | 1.1% |
弓 | サンダーボウガン | 1.1% |
羽 | 朱雀の羽 | 1.1% |
剣 | スプラッシュソード | 1.1% |
タリスマン | 聖樹のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 太陽のタリスマン | 1.1% |
杖 | 知識の杖 | 1.1% |
タリスマン | 月のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 天使のタリスマン | 1.1% |
杖 | ドラゴンの杖 | 1.1% |
斧(鈍器) | バーニングアックス | 1.1% |
牙 | バーニングファング | 1.1% |
弓 | バーニングボウ | 1.1% |
弓 | 白銀の弓 | 1.1% |
槍 | プラズマランス | 1.1% |
斧(鈍器) | ブリザードハンマー | 1.1% |
剣 | フレイムソード | 1.1% |
槍 | 炎の槍 | 1.1% |
杖 | マジカルステッキ | 1.1% |
牙 | 雷獣の牙 | 1.1% |
タリスマン | 竜のタリスマン | 1.1% |
剣 | ルーンソード | 1.1% |
槍 | 金色の竹槍 | 1.1% |
剣 | 疾風のレイピア | 1.1% |
爪 | 毒の爪 | 1.1% |
★3 | ||
種類 | 装備名 | 確率 |
爪 | 氷の爪 | 1.7% |
杖 | 青石の杖 | 1.7% |
杖 | 赤石の杖 | 1.6% |
槍 | イエローランス | 1.6% |
爪 | 風の爪 | 1.6% |
タリスマン | 風のタリスマン | 1.6% |
タリスマン | 雷のタリスマン | 1.6% |
杖 | 黄石の杖 | 1.6% |
槍 | グリーンランス | 1.6% |
タリスマン | 黒のタリスマン | 1.6% |
爪 | 雷の爪 | 1.6% |
タリスマン | 白のタリスマン | 1.6% |
斧(鈍器) | スレッジハンマー | 1.6% |
斧(鈍器) | バイキングアックス | 1.6% |
杖 | 光石の杖 | 1.6% |
タリスマン | 火のタリスマン | 1.6% |
爪 | 炎の爪 | 1.6% |
槍 | ブラックランス | 1.6% |
槍 | ブルーランス | 1.6% |
槍 | ホワイトランス | 1.6% |
タリスマン | 水のタリスマン | 1.6% |
杖 | 緑石の杖 | 1.6% |
杖 | 闇石の杖 | 1.6% |
タリスマン | 妖精のタリスマン | 1.6% |
槍 | レッドランス | 1.6% |
杖 | 妖精の杖 | 1.6% |
【注意事項】
・アローオーブの装備タイプは弓となります。
・イベント限定装備やサブストーリーで入手可能な装備は本召喚には含まれません。
・召喚は1回ごとに提供割合に基づいて抽選を行っております。そのため提供割合1%の装備が100回中1回必ず排出される仕組みではありません。また装備は重複して排出される可能性があります。
・レアリティ毎の召喚割合及び召喚率は、新規装備の追加などにより変更となる場合があります。
・イベントやキャンペーンの内容は、予告なく変更する場合があります。
・その他、不具合のご報告やご質問がございましたら、メニュー内の「お問い合わせ」よりご連絡下さい。