
【槍ピックアップ召喚】
・排出される装備は☆3~☆5となります。
・☆5装備の排出は以下の装備のみとなります。
スピアオーブ
ロンギヌスの槍
雷炎槍ディザスター
雷槍カタストロフィ
エルフィンスピア
屍焔槍
魔槍イペオプ
ブリューナク
方天画雷戟
フレアジャベリン
ハデスバイデント
トライデント
サイクロンスピア
月華の薙刀
※☆5装備以外も排出されます。
※槍ピックアップ召喚は一定確率でスペシャルモードが発生します。
開催期間:10月14日23:59まで

スピアオーブ | ![]() |
1 |
![]() |
1 | ![]() |
1 |
![]() |
1 | ![]() |
1 |
![]() |
1 | ![]() |
1 |
![]() |
5 |
※スピアオーブは各種槍の限界突破素材として使用できます。 |
ロンギヌスの槍 |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2040 | ![]() |
2370 |
![]() |
3810 | ![]() |
1470 |
![]() |
4260 | ![]() |
17 |
![]() |
13950 |
![]() |
聖滅の煌き |
敵全体に威力80の光属性ダメージを与える。 ※この攻撃は聖人キラー。 |
雷炎槍ディザスター |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1980 | ![]() |
1740 |
![]() |
4290 | ![]() |
1230 |
![]() |
4560 | ![]() |
21 |
![]() |
13800 |
![]() |
雷陣烈火 |
敵全体に威力45の雷属性ダメージを与え、さらに敵全体に威力45の火属性ダメージを与える。 |
雷槍カタストロフィ |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1950 | ![]() |
1830 |
![]() |
3960 | ![]() |
1380 |
![]() |
4290 | ![]() |
26 |
![]() |
13410 |
![]() |
高圧電磁波 |
敵全体に威力80の雷属性ダメージを与え、15%の確率でスタンを与える。 |
エルフィンスピア |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2010 | ![]() |
1890 |
![]() |
3870 | ![]() |
1440 |
![]() |
4170 | ![]() |
17 |
![]() |
13380 |
![]() |
斬風波濤 |
敵全体に威力45の風属性ダメージを与え、さらに敵全体に威力45の水属性ダメージを与える。 |
屍焔槍 |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1860 | ![]() |
1740 |
![]() |
3990 | ![]() |
930 |
![]() |
3810 | ![]() |
21 |
![]() |
12330 |
![]() |
炎の渦 |
敵全体に威力120の火属性ダメージを与える。 |
魔槍イペオプ |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2190 | ![]() |
1110 |
![]() |
3810 | ![]() |
870 |
![]() |
3570 | ![]() |
21 |
![]() |
11550 |
![]() |
デビルアロー |
敵全体に威力120の闇属性ダメージを与える。 |
ブリューナク |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2100 | ![]() |
1530 |
![]() |
3600 | ![]() |
1140 |
![]() |
3390 | ![]() |
17 |
![]() |
11760 |
![]() |
ゴッドアロー |
敵全体に威力120の光属性ダメージを与える。 |
方天画雷戟 |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1500 | ![]() |
1080 |
![]() |
3510 | ![]() |
630 |
![]() |
3840 | ![]() |
29 |
![]() |
10560 |
![]() |
サンダーアサルト |
敵単体に威力140の雷属性ダメージを与える。 ※この攻撃は不利属性を無視する。 |
フレアジャベリン |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2700 | ![]() |
930 |
![]() |
3600 | ![]() |
630 |
![]() |
3150 | ![]() |
21 |
![]() |
11010 |
![]() |
ファイアアサルト |
敵単体に威力140の火属性ダメージを与える。 ※この攻撃は不利属性を無視する。 |
ハデスバイデント |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
1830 | ![]() |
1470 |
![]() |
3510 | ![]() |
600 |
![]() |
2370 | ![]() |
19 |
![]() |
9780 |
![]() |
怨みの連鎖 |
ランダムな敵単体に666の固定ダメージを2回与える。 |
トライデント |
![]() |
15 | ![]() |
25 |
![]() |
2670 | ![]() |
1230 |
![]() |
3240 | ![]() |
1500 |
![]() |
2070 | ![]() |
20 |
![]() |
10710 |
![]() |
タイダルウェイブ |
敵全体に威力120の水属性ダメージを与える。 |

☆5 | 12.8% |
☆4 | 44.0% |
☆3 | 43.2% |
★5 | ||
---|---|---|
種類 | 装備名 | 確率 |
槍 | スピアオーブ限定 | 0.5% |
槍 | ロンギヌスの槍限定 | 0.4% |
槍 | 雷炎槍ディザスター限定 | 0.4% |
槍 | 雷槍カタストロフィ限定 | 0.5% |
槍 | エルフィンスピア限定 | 0.5% |
槍 | 屍焔槍限定 | 0.5% |
槍 | 魔槍イペオプ限定 | 0.5% |
槍 | ブリューナク限定 | 0.5% |
槍 | 方天画雷戟限定 | 1% |
槍 | フレアジャベリン限定 | 1% |
槍 | ハデスバイデント限定 | 1% |
槍 | トライデント限定 | 1% |
槍 | サイクロンスピア | 2.5% |
槍 | 月華の薙刀 | 2.5% | ★4 |
種類 | 装備名 | 確率 |
羽 | アイスウイング | 1.1% |
弓 | アイスボウ | 1.1% |
タリスマン | 愛のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 悪魔のタリスマン | 1.1% |
羽 | 雷の翼 | 1.1% |
槍 | ウインドスピア | 1.1% |
タリスマン | 運命のタリスマン | 1.1% |
弓 | エルフの弓 | 1.1% |
杖 | エレメントロッド | 1.1% |
羽 | グリフォンの羽 | 1.1% |
剣 | 黒刀 | 1.1% |
タリスマン | 堅守のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 豪傑のタリスマン | 1.1% |
牙 | 氷の牙 | 1.1% |
槍 | サハギンの槍 | 1.1% |
剣 | サンダーブレイド | 1.1% |
弓 | サンダーボウガン | 1.1% |
羽 | 朱雀の羽 | 1.1% |
剣 | スプラッシュソード | 1.1% |
タリスマン | 聖樹のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 太陽のタリスマン | 1.1% |
杖 | 知識の杖 | 1.1% |
タリスマン | 月のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 天使のタリスマン | 1.1% |
杖 | ドラゴンの杖 | 1.1% |
斧(鈍器) | バーニングアックス | 1.1% |
牙 | バーニングファング | 1.1% |
弓 | バーニングボウ | 1.1% |
弓 | 白銀の弓 | 1.1% |
槍 | プラズマランス | 1.1% |
斧(鈍器) | ブリザードハンマー | 1.1% |
剣 | フレイムソード | 1.1% |
槍 | 炎の槍 | 1.1% |
杖 | マジカルステッキ | 1.1% |
牙 | 雷獣の牙 | 1.1% |
タリスマン | 竜のタリスマン | 1.1% |
剣 | ルーンソード | 1.1% |
槍 | 金色の竹槍 | 1.1% |
剣 | 疾風のレイピア | 1.1% |
爪 | 毒の爪 | 1.1% |
★3 | ||
種類 | 装備名 | 確率 |
爪 | 氷の爪 | 1.7% |
杖 | 青石の杖 | 1.7% |
杖 | 赤石の杖 | 1.7% |
槍 | イエローランス | 1.7% |
爪 | 風の爪 | 1.7% |
タリスマン | 風のタリスマン | 1.7% |
タリスマン | 雷のタリスマン | 1.7% |
杖 | 黄石の杖 | 1.7% |
槍 | グリーンランス | 1.7% |
タリスマン | 黒のタリスマン | 1.7% |
爪 | 雷の爪 | 1.7% |
タリスマン | 白のタリスマン | 1.7% |
斧(鈍器) | スレッジハンマー | 1.7% |
斧(鈍器) | バイキングアックス | 1.7% |
杖 | 光石の杖 | 1.7% |
タリスマン | 火のタリスマン | 1.7% |
爪 | 炎の爪 | 1.6% |
槍 | ブラックランス | 1.6% |
槍 | ブルーランス | 1.6% |
槍 | ホワイトランス | 1.6% |
タリスマン | 水のタリスマン | 1.6% |
杖 | 緑石の杖 | 1.6% |
杖 | 闇石の杖 | 1.6% |
タリスマン | 妖精のタリスマン | 1.6% |
槍 | レッドランス | 1.6% |
杖 | 妖精の杖 | 1.6% |

・スペシャルモードスピアでは11連召喚で☆5槍が5枠確定!
・☆5装備の排出率アップ!
※スペシャルモードスピアは槍ピックアップ召喚後に確率で発生します。通常の装備召喚からスペシャルモードスピアへは突入しません。
【5枠確定の★5装備提供割合】
☆5 | 100% |
槍 | スピアオーブ限定 | 5% |
槍 | ロンギヌスの槍限定 | 7% |
槍 | 雷炎槍ディザスター限定 | 7% |
槍 | 雷槍カタストロフィ限定 | 7% |
槍 | エルフィンスピア限定 | 7% |
槍 | 屍焔槍限定 | 8% |
槍 | 魔槍イペオプ限定 | 8% |
槍 | ブリューナク限定 | 8% |
槍 | 方天画雷戟限定 | 8% |
槍 | フレアジャベリン限定 | 8% |
槍 | ハデスバイデント限定 | 8% |
槍 | トライデント限定 | 9% |
槍 | サイクロンスピア | 5% |
槍 | 月華の薙刀 | 5% |
【レアリティ毎の提供割合】
☆5 | 14.2% |
☆4 | 44.0% |
☆3 | 41.8% |
★5 | ||
---|---|---|
種類 | 装備名 | 確率 |
槍 | スピアオーブ限定 | 0.9% |
槍 | ロンギヌスの槍限定 | 0.9% |
槍 | 雷炎槍ディザスター限定 | 1% |
槍 | 雷槍カタストロフィ限定 | 1% |
槍 | エルフィンスピア限定 | 1% |
槍 | 屍焔槍限定 | 1% |
槍 | 魔槍イペオプ限定 | 1% |
槍 | ブリューナク限定 | 1% |
槍 | 方天画雷戟限定 | 1.4% |
槍 | フレアジャベリン限定 | 1.4% |
槍 | ハデスバイデント限定 | 1.3% |
槍 | トライデント限定 | 1.3% |
槍 | サイクロンスピア | 0.5% |
槍 | 月華の薙刀 | 0.5% | ★4 |
種類 | 装備名 | 確率 |
羽 | アイスウイング | 1.1% |
弓 | アイスボウ | 1.1% |
タリスマン | 愛のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 悪魔のタリスマン | 1.1% |
羽 | 雷の翼 | 1.1% |
槍 | ウインドスピア | 1.1% |
タリスマン | 運命のタリスマン | 1.1% |
弓 | エルフの弓 | 1.1% |
杖 | エレメントロッド | 1.1% |
羽 | グリフォンの羽 | 1.1% |
剣 | 黒刀 | 1.1% |
タリスマン | 堅守のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 豪傑のタリスマン | 1.1% |
牙 | 氷の牙 | 1.1% |
槍 | サハギンの槍 | 1.1% |
剣 | サンダーブレイド | 1.1% |
弓 | サンダーボウガン | 1.1% |
羽 | 朱雀の羽 | 1.1% |
剣 | スプラッシュソード | 1.1% |
タリスマン | 聖樹のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 太陽のタリスマン | 1.1% |
杖 | 知識の杖 | 1.1% |
タリスマン | 月のタリスマン | 1.1% |
タリスマン | 天使のタリスマン | 1.1% |
杖 | ドラゴンの杖 | 1.1% |
斧(鈍器) | バーニングアックス | 1.1% |
牙 | バーニングファング | 1.1% |
弓 | バーニングボウ | 1.1% |
弓 | 白銀の弓 | 1.1% |
槍 | プラズマランス | 1.1% |
斧(鈍器) | ブリザードハンマー | 1.1% |
剣 | フレイムソード | 1.1% |
槍 | 炎の槍 | 1.1% |
杖 | マジカルステッキ | 1.1% |
牙 | 雷獣の牙 | 1.1% |
タリスマン | 竜のタリスマン | 1.1% |
剣 | ルーンソード | 1.1% |
槍 | 金色の竹槍 | 1.1% |
剣 | 疾風のレイピア | 1.1% |
爪 | 毒の爪 | 1.1% |
★3 | ||
種類 | 装備名 | 確率 |
爪 | 氷の爪 | 1.7% |
杖 | 青石の杖 | 1.7% |
杖 | 赤石の杖 | 1.6% |
槍 | イエローランス | 1.6% |
爪 | 風の爪 | 1.6% |
タリスマン | 風のタリスマン | 1.6% |
タリスマン | 雷のタリスマン | 1.6% |
杖 | 黄石の杖 | 1.6% |
槍 | グリーンランス | 1.6% |
タリスマン | 黒のタリスマン | 1.6% |
爪 | 雷の爪 | 1.6% |
タリスマン | 白のタリスマン | 1.6% |
斧(鈍器) | スレッジハンマー | 1.6% |
斧(鈍器) | バイキングアックス | 1.6% |
杖 | 光石の杖 | 1.6% |
タリスマン | 火のタリスマン | 1.6% |
爪 | 炎の爪 | 1.6% |
槍 | ブラックランス | 1.6% |
槍 | ブルーランス | 1.6% |
槍 | ホワイトランス | 1.6% |
タリスマン | 水のタリスマン | 1.6% |
杖 | 緑石の杖 | 1.6% |
杖 | 闇石の杖 | 1.6% |
タリスマン | 妖精のタリスマン | 1.6% |
槍 | レッドランス | 1.6% |
杖 | 妖精の杖 | 1.6% |
【注意事項】
・スピアオーブの装備タイプは槍となります。
・イベント限定装備やサブストーリーで入手可能な装備は本召喚には含まれません。
・召喚は1回ごとに提供割合に基づいて抽選を行っております。そのため提供割合1%の装備が100回中1回必ず排出される仕組みではありません。また装備は重複して排出される可能性があります。
・レアリティ毎の召喚割合及び召喚率は、新規装備の追加などにより変更となる場合があります。
・イベントやキャンペーンの内容は、予告なく変更する場合があります。
・その他、不具合のご報告やご質問がございましたら、メニュー内の「お問い合わせ」よりご連絡下さい。